Her kan du se uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Sorø Kommune i tidsrummet 2024/08/19 til 2024/08/27.
SORØ: To anholdt efter butikstyveri
En politibetjent var fredag eftermiddag i sin fritid på indkøb i en dagligvarebutik i Sorø, og her lagde han mærke til to mænd, der havde en mistænkelig adfærd. De tog forskellige varer, som de lagde i en pose og stoppede ind under trøjen, og de gik begge gennem kassen uden at betale for noget. De to mænd blev tilbageholdt, og en politipatrulje blev tilkaldt. Tyvene var to udenlandske mænd på henholdsvis 48 og 37 år, og da politiet undersøgte deres bil, fandt de kødvarer, vaskemiddel og flere andre varer til en værdi af knap 5.000 kroner, som stammede fra tre forretninger i lokalområdet. De to mænd blev anholdt og sigtet for butikstyveri, og taget med til politistationen i Slagelse, hvor de blev afhørt. De står nu til en bøde på 3.500 kroner hver.
By | Vej | Type | Tidsrum | Udbytte |
---|---|---|---|---|
Sorø | Holbækvej | Søndag klokken 12.00 – onsdag klokken 14.30 | Smykker og to lamper |
By | Vej | Tidspunkt | Kommentar |
---|---|---|---|
Sorø | Rustkammervej | Fredag kl. 7.45 – 8.15 | SKOLESTART: Tre fik en bøde for ikke at rette sig efter skiltningen. |
Sorø | Rådhusvej | Fredag kl. 7.40 – 8.10 | SKOLESTART: Tæt trafik, men alle var tålmodige og passede på hinanden. |
Sorø | Frederiksvej | Kl. 7.30 – 8.05 | SKOLESTART: God dialog på stedet – ingen sager. |
Sorø | Smedeparken | Kl. 7.30 – 8.10 | SKOLESTART: Ingen problemer – alt forløb fint. |
Sorø | Rustkammervej | Kl. 7.45 – 8.10 | SKOLESTART: Ingen problemer – alt forløb fint. |
Sorø | Alleen | Onsdag klokken 7.40-8.10 | Skolestart: Meget tæt trafik, men trafikanterne gav pænt plads til hinanden |
Sorø | Rustkammervej | Onsdag klokken 7.45-8.30 | Skolestart: En bilist blev sigtet for ikke at have sit kørekort med og seks blev sigtet for ikke at rette sig efter de opsatte færdselstavler |
Sorø | Storgade | Kl. 16.15 – 17.05 | 90 køretøjer blev screenet – alle kørte pænt. |
Sorø | Storgade | Kl. 21.10 – 21.50 | 40 screenede køretøjer – alle kørte pænt. |
Sorø | Rådhusvej | Kl. 7.40 – 8.05 | SKOLESTART: Trafikken blev afviklet uden problemer. |
Sorø | Frederiksvej | Kl. 7.30 – 8.15 | SKOLESTART: Alt ok – ingen sager. |
Sorø | Rådhusvej | Mandag klokken 7.35-8.15 | Skolestart: Ingen bemærkninger |
Sorø | Smedeparken | Mandag klokken 7.3.0-8.15 | Skolestart: En blev sigtet for ikke at have spændt sit barn forsvarligt fast og en for at standse/parkere, hvor det ikke er tilladt |
Stenlille | Idrætsvej | Mandag klokken 7.45-8.10 | Skolestart: Ingen sager – alle kørte pænt |
Sorø | Alleen | Fredag klokken 7.40-8.15 | Skolestart: Alle kørte pænt efter færdselsloven |
Sorø | Rustkammervej | Fredag klokken 7.30.8.30 | Skolestart: Fire trafikanter blev sigtet for ikke at rette sig efter skiltningen på stedet |
Sorø | Rådhusvej | Fredag klokken 7.30-8.15 | Skolestart: Ingen bemærkninger |
By | Vej | Tid | Kontrol- lerede |
Fart- bilister |
Tilladt | Hurtigste | Klip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorø | Vestmotorvejen | Mandag klokken 13.16 | 7892? | 45 | 130 km/t | 160 km/t | – |
Dianalund | Holbergsvej | Kl. 6.47 – 12.15 | 429 | 4 | 50 km/t | 66 km/t | – |
Sorø | Alleen | Onsdag klokken 6.08-8.30 | 539 | 1 | 50 km/t | – | – |
Sorø | Slagelsevej | Onsdag klokken 8.50-12.14 | 694 | 2 | 50 km/t | 59 km/t | – |
Fjenneslev | Ringstedvej | Kl. 10.19 – 12.30 | 265 | 3 | 60 km/t | 78 km/t | – |
Sorø | Smedevej | Mandag klokken 6.43-9.00 | 210 | – | – | – | – |
Sorø | Sorøvej | Mandag klokken 9.43-12.30 | 740 | 9 | 80 km/t | 115 km/t | Et klip |
Sorø | Vestmotorvejen | Mandag klokken 13.21-19.20 | 7779 | 51 | 130 km/t | 175 km/t | En betinget frakendelse |