Her kan du se uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Sorø Kommune i tidsrummet 2024/08/12 til 2024/08/20.
SORØ: To anholdt efter butikstyveri
En politibetjent var fredag eftermiddag i sin fritid på indkøb i en dagligvarebutik i Sorø, og her lagde han mærke til to mænd, der havde en mistænkelig adfærd. De tog forskellige varer, som de lagde i en pose og stoppede ind under trøjen, og de gik begge gennem kassen uden at betale for noget. De to mænd blev tilbageholdt, og en politipatrulje blev tilkaldt. Tyvene var to udenlandske mænd på henholdsvis 48 og 37 år, og da politiet undersøgte deres bil, fandt de kødvarer, vaskemiddel og flere andre varer til en værdi af knap 5.000 kroner, som stammede fra tre forretninger i lokalområdet. De to mænd blev anholdt og sigtet for butikstyveri, og taget med til politistationen i Slagelse, hvor de blev afhørt. De står nu til en bøde på 3.500 kroner hver.
By | Vej | Type | Tidsrum | Udbytte |
---|---|---|---|---|
Stenlille | Rødtjørnevej | Onsdag kl. 13.00 – torsdag kl. 1.46 | Vides endnu ikke. |
By | Vej | Tidspunkt | Kommentar |
---|---|---|---|
Sorø | Rådhusvej | Mandag klokken 7.35-8.15 | Skolestart: Ingen bemærkninger |
Sorø | Smedeparken | Mandag klokken 7.3.0-8.15 | Skolestart: En blev sigtet for ikke at have spændt sit barn forsvarligt fast og en for at standse/parkere, hvor det ikke er tilladt |
Stenlille | Idrætsvej | Mandag klokken 7.45-8.10 | Skolestart: Ingen sager – alle kørte pænt |
Sorø | Alleen | Fredag klokken 7.40-8.15 | Skolestart: Alle kørte pænt efter færdselsloven |
Sorø | Rustkammervej | Fredag klokken 7.30.8.30 | Skolestart: Fire trafikanter blev sigtet for ikke at rette sig efter skiltningen på stedet |
Sorø | Rådhusvej | Fredag klokken 7.30-8.15 | Skolestart: Ingen bemærkninger |
Sorø | Storgade | Kl. 17.30 – 18.05 | 90 køretøjer blev screenet – alle kørte pænt. |
Sorø | Flere steder | Kl.20.20 – 21.10 | Tre blev standset og testet for spirituskørsel – men de havde alle tingene i orden. |
Sorø | Rådhusvej | Kl. 7.45 – 8.05 | SKOLESTART: Alle opførte sig pænt og hensynsfuldt. |
Dianalund | Sømosevej | Kl. 7.30 – 8.15 | SKOLESTART: Ingen sager – alt fint. |
Sorø | Frederiksberg | Kl. 7.40 – 8.10 | SKOLESTART: Alt i orden. |
Sorø | Smedeparken | Kl. 7.40 – 8.05 | SKOLESTART: Alle kørte pænt, og betjentene på stedet havde gode snakke med folk på stedet. |
Sorø | Rådhusvej | Kl. 7.40 – 8.10 | SKOLESTART: Alt ok – ingen sager. |
Dianalund | Sømosevej | Kl. 7.30 – 8.15 | SKOLESTART: Alt i orden. |
Sorø | Rustkammervej | Kl. 7.45 – 8.15 | SKOLESTART: 25 køretøjer blev standset, og af dem blev tre sigtet for ikke at have respekteret morgenens forbud mod motorkøretøjer. |
Sorø | Rådhusvej | KL. 7.40 – 8.10 | SKOLESTART: Tæt morgentrafik, men alle opførte sig pænt og rettede sig efter skolepatruljerne. Ingen sager. |
Sorø | Alleen | Kl. 7.45 – 8.05 | SKOLESTART: Ingen sager – alle opførte sig godt. |
Sorø | Frederiksvej | Kl. 8.40 – 9.05 | SKOLESTART: God stemning – alle opførte sig pænt, og patruljen fik hilst på mange glade og spændte børn. |
Stenlille | Idrætsvej | Kl. 7.40 – 8.20 | SKOLESTART: Trafikken på stedet forløb stille og roligt. Der var generelt godt humør og ingen episoder, hvor bødeblokken blev aktuel. |
By | Vej | Tid | Kontrol- lerede |
Fart- bilister |
Tilladt | Hurtigste | Klip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorø | Smedevej | Mandag klokken 6.43-9.00 | 210 | – | – | – | – |
Sorø | Sorøvej | Mandag klokken 9.43-12.30 | 740 | 9 | 80 km/t | 115 km/t | Et klip |
Sorø | Vestmotorvejen | Mandag klokken 13.21-19.20 | 7779 | 51 | 130 km/t | 175 km/t | En betinget frakendelse |
Stenlille | Hovedgaden | Kl. 6.19 – 8.30 | 92 | 1 | 50 km/t | 65 km/t | – |
Stenlille | Assentorpvej | KL. 9.17 – 12.15 | 67 | 0 | 80 km/t | – | – |
Dianalund | Holbergsvej | Kl. 6.51 – 9.37 | 266 | 3 | 50 km/t | 71 km/t | 1 klip |
Dianalund | Skellebjergvej | Kl. 10.13 – 12.30 | 148 | 3 | 40 km/t | 53 km/t | – |
Stenlille | Sorøvej | Lørdag kl. 17.29 – 22.30 | 866 | 17 | 50 | 67 | – |