Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Sorø Kommune i tidsrummet fra den 22. januar til den 30. januar 2018.
Bemærk det er de hændelser, politiet har valgt at inkludere i deres rapport.
SORØ: Ældre mand trafikdræbt
En 85-årig mand fra Sorø blev søndag morgen klokken 6.44 på kørt på Slagelsevej i Sorø. Den 85-årige døde af påkørslen. Både den nu afdøde og bilisten i bilen er lokale.
By | Vej | Type | Tidsrum | Udbytte |
---|---|---|---|---|
Sorø | Egesvinget | Hus | Torsdag klokken 15-22.20 | MacBook air og en radio af mærket B&O |
Sorø | Fægangen | Hus | Torsdag klokken 12.20-12.40 | Ikke umiddelbart stjålet noget |
Dianalund | Asalunden | Hus | Lørdag klokken 12-23.05 | Ikke umiddelbart stjålet noget |
Dianalund | Asalunden | Hus | Fredag klokken 15 – lørdag klokken 23.45 | Smykker og kontanter |
By | Vej | Tidspunkt | Kommentar |
---|---|---|---|
Sorø | Holbækvej | Klokken 12.30-13.30 | 50 køretøjer blev standset og kontrolleret: Ingen sager |
Sorø | Nordmarksvej | Søndag klokken 9-9.45 | Ingen sager |
By | Vej | Tid | Type | Kontrol- lerede |
Fart- bilister |
Tilladt | Hurtigste | Klip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorø | St. Ladegårdsvej | Mandag klokken 13.45 – 19.30 | ATK | 801 | 44 | 80 km/t | 113 km/t | 4 klip |
Sorø | Skælskørvej | Klokken 7.45-13.30 | ATK | 300 | 5 | 80 km/t | 103 km/t | – |